上海九龙男子医院医生五月份排班表
日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
姓名星期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
张俊峰 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
丛玉芝 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
刘彦强 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
李勇 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
李强 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
钟绍荣 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
胡德福 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
郑殿增 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
张英娣 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
韩用涛 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金民强 |
上一篇:看男科疾病必备四把标尺 下一篇:“迎五一•关爱劳动者”大型公益医疗活动
如果您还有什么疑问或顾虑,可以与医护团队交流
相关新闻
医院新闻
推荐医生
张耀龙 副主任医师 毕业于上海第二军医大学医疗系。原长宁区中心医院皮肤科主任,获上海市科技进步奖…
|
时事新闻
版权所有 © 上海九龙男子医院
沪医广【2019】第11-05-G544号
医院地址:上海市长宁区中山西路333号(近中山公园) 咨询电话:021-52732699
沪ICP备12009829号-10 沪公网安备 31010502000752号
沪医广【2019】第11-05-G544号
医院地址:上海市长宁区中山西路333号(近中山公园) 咨询电话:021-52732699
沪ICP备12009829号-10 沪公网安备 31010502000752号